Tauchpumpen "Vortex"
Serie MR 50 + 65
Abwassertauchpumpe mit Freistromrad
Anwendungsbereich
Pumpe zum Fördern von Fäkalien und Schmutzwasser bis max. 40°C, mit Freistromrad „Vortex“, Oelkammer und zwei Gleitringdichtungen.
Maximale Förderhöhe: | 6-17 m |
Maximale Fördermenge: | 9-13 l/sec. |
Gehäuse: | Grauguss GG25 |
Turbine: | Grauguss GG25 |
Welle: | Rostfreier Stahl AISI 420 |
Schrauben: | Rostfreier Stahl AISI 304 |
Gleitringdichtung oben: | Hartkohle / Keramik |
Gleitringdichtung unten: | Siliziumkarbid (SiC) |
Isolationsklasse: | “F” (155°C), IP 68 |
freier Durchlass: | Ø45 - Ø55 |
Serie ML 80
Abwassertauchpumpe mit Freistromrad System “Vortex”
Anwendungsbereich
Pumpe zum Fördern von Fäkalien und Schmutzwasser bis max. 40°C, mit Freistromrad „Vortex“, Oelkammer und zwei Gleitringdichtungen.
Maximale Förderhöhe: | 5-16 m |
Maximale Fördermenge: | 18-20 l/sec. |
Gehäuse: | Grauguss G20 |
Turbine: | Grauguss G20 |
Welle: | Rostfreier Stahl AISI 420 |
Schrauben: | Rostfreier Stahl AISI 304 |
Gleitringdichtung oben: | Hartkohle / Keramik |
Gleitringdichtung unten: | Siliziumkarbid (SiC) |
Isolationsklasse: | “F” (155°C), IP 68 |
freier Durchlass: | Ø70 - Ø80 |
Serie MS 80/2
Abwassertauchpumpe mit Vortex-Turbine
Anwendungsbereich
Pumpe zum Fördern von Fäkalien und Schmutzwasser bis max. 40°C, mit Freistromrad „Vortex“, Oelkammer und zwei Gleitringdichtungen.
Maximale Förderhöhe: | 23-75 m |
Maximale Fördermenge: | 10-38 l/sec. |
Gehäuse: | Grauguss GG25 |
Turbine: | Grauguss GG25 |
Welle: | Rostfreier Stahl AISI 420 |
Schrauben: | Rostfreier Stahl AISI 304 |
Gleitringdichtung oben: | Hartkohle / Aluminiumoxid |
Gleitringdichtung unten: | Siliziumkarbid (SiC) |
Isolationsklasse: | “F” (155°C), IP 68 |
freier Durchlass: | Ø65 |
Serie MS 80/2-2
Abwassertauchpumpe mit Vortex-Turbine
Anwendungsbereich
Pumpe zum Fördern von Fäkalien und Schmutzwasser bis max. 40°C, mit Freistromrad „Vortex“, Oelkammer und zwei Gleitringdichtungen.
Maximale Förderhöhe: | 42 - 76 m |
Maximale Fördermenge: | 12 - 38 l/sec |
Gehäuse: | Grauguss GG25 |
Turbine: | Grauguss GG25 |
Welle: | Rostfreier Stahl AISI 420 |
Schrauben: | Rostfreier Stahl AISI 304 |
Gleitringdichtung oben: | Hartkohle / Keramik |
Gleitringdichtung unten: | Siliziumkarbid (SiC) |
Isolationsklasse: | “F” (155°C), IP 68 |
freier Durchlass: | Ø65 |
Serie MS 80/4
Abwassertauchpumpe mit Vortex-Turbine
Anwendungsbereich
Pumpe zum Fördern von Fäkalien und Schmutzwasser bis max. 40°C, mit Freistromrad „Vortex“, Oelkammer und zwei Gleitringdichtungen.
Maximale Förderhöhe: | 10-31 m |
Maximale Fördermenge: | 24-45 l/sec. |
Gehäuse: | Grauguss GG25 |
Turbine: | Grauguss GG25 |
Welle: | Rostfreier Stahl AISI 420 |
Schrauben: | Rostfreier Stahl AISI 304 |
Gleitringdichtung oben: | Hartkohle / Aluminiumoxid |
Gleitringdichtung unten: | Siliziumkarbid (SiC) |
Isolationsklasse: | “F” (155°C), IP 68 |
freier Durchlass: | Ø65 - Ø70 |
Serie MS 100-2
Abwassertauchpumpe mit Vortex-Turbine
Anwendungsbereich
Pumpe zum Fördern von Fäkalien und Schmutzwasser bis max. 40°C, mit Freistromrad „Vortex“, Oelkammer und zwei Gleitringdichtungen.
Maximale Förderhöhe: | 27-47 m |
Maximale Fördermenge: | 17-55 l/sec. |
Gehäuse: | Grauguss G25 |
Turbine: | Grauguss G25 |
Welle: | Rostfreier Stahl AISI 420 |
Schrauben: | Rostfreier Stahl AISI 304 |
Gleitringdichtung oben: | Hartkohle / Aluminiumoxid |
Gleitringdichtung unten: | Siliziumkarbid (SiC) |
Isolationsklasse: | “F” (155°C), IP 68 |
freier Durchlass: | Ø75- Ø85 |
Serie MS 100-4
Abwassertauchpumpe mit Vortex-Turbine
Anwendungsbereich
Pumpe zum Fördern von Fäkalien und Schmutzwasser bis max. 40°C, mit Freistromrad „Vortex“, Oelkammer und zwei Gleitringdichtungen.
Maximale Förderhöhe: | 8-44 m |
Maximale Fördermenge: | 30-87 l/sec. |
Gehäuse: | Grauguss GG25 |
Turbine: | Grauguss GG25 |
Welle: | Rostfreier Stahl AISI 420 |
Schrauben: | Rostfreier Stahl AISI 304 |
Gleitringdichtung oben: | Hartkohle / Aluminiumoxid |
Gleitringdichtung unten: | Siliziumkarbid (SiC) |
Isolationsklasse: | “F” (155°C), IP 68 |
freier Durchlass: | Ø85 |
Serie MS 100-6
Abwassertauchpumpe mit Vortex-Turbine
Anwendungsbereich
Pumpe zum Fördern von Fäkalien und Schmutzwasser bis max. 40°C, mit Freistromrad „Vortex“, Oelkammer und zwei Gleitringdichtungen.
Maximale Förderhöhe: | 6.5-19 m |
Maximale Fördermenge: | 35-88 l/sec. |
Gehäuse: | Grauguss GG25 |
Turbine: | Grauguss GG25 |
Welle: | Rostfreier Stahl AISI 420 |
Schrauben: | Rostfreier Stahl AISI 304 |
Gleitringdichtung oben: | Hartkohle / Aluminiumoxid |
Gleitringdichtung unten: | Siliziumkarbid (SiC) |
Isolationsklasse: | “F” (155°C), IP 68 |
freier Durchlass: | Ø85 |
Serie MS 150-4
Abwassertauchpumpe mit Vortex-Turbine
Anwendungsbereich
Pumpe zum Fördern von Fäkalien und Schmutzwasser bis max. 40°C, mit Freistromrad „Vortex“, Oelkammer und zwei Gleitringdichtungen.
Maximale Förderhöhe: | 9-33 m |
Maximale Fördermenge: | 75-150 l/sec. |
Gehäuse: | Grauguss GG25 |
Turbine: | Grauguss GS500 |
Welle: | Rostfreier Stahl AISI 420 |
Schrauben: | Rostfreier Stahl AISI 304 |
Gleitringdichtung oben: | Hartkohle / Aluminiumoxid |
Gleitringdichtung unten: | Siliziumkarbid (SiC) |
Isolationsklasse: | “F” (155°C), IP 68 |
freier Durchlass: | Ø120- Ø130 |
Serie MS 150-6
Abwassertauchpumpe mit Vortex-Turbine
Anwendungsbereich
Pumpe zum Fördern von Fäkalien und Schmutzwasser bis max. 40°C, mit Freistromrad „Vortex“, Oelkammer und zwei Gleitringdichtungen.
Maximale Förderhöhe: | 7.5-16 m |
Maximale Fördermenge: | 70-145 l/sec. |
Gehäuse: | Grauguss GG25 |
Turbine: | Grauguss GS500 |
Welle: | Rostfreier Stahl AISI 420 |
Schrauben: | Rostfreier Stahl AISI 304 |
Gleitringdichtung oben: | Hartkohle / Aluminiumoxid |
Gleitringdichtung unten: | Siliziumkarbid (SiC) |
Isolationsklasse: | “F” (155°C), IP 68 |
freier Durchlass: | Ø120- Ø130 |